学校类型: | 走读中学 | 大学预备 | 男女混校 | 年级人数: | K-12年级 | 790 名学生 |
教学师资: | 1:7 的师生比例 | 90% 的教师高级学位 | 州及城市: | 宾夕法尼亚州 (Pennsylvania) | 费城 (Philadelphia) |
学校网站: | http://www.friendscentral.org | 每年费用: |
学校类型: | 大学预备 | 性别类型: | 男女混校 |
所在州: | 宾夕法尼亚州 (Pennsylvania) | 临近城市: | 费城 (Philadelphia) |
具体地址: | 宾州Wynnewood | 校园大小: | N/A |
成立时间: | 1,845年 | 宗教信仰: | N/A |
年级提供: | K-12年级 | 学生人数: | 790 |
学生来自州数: | N/A | 学生来自国家数: | N/A |
每班人数: | 14 | 寄宿人数: | N/A |
国际学生: | N/A | 有色人种: | N/A |
师生比例: | 1:7 | 教师高级学位: | 90% |
SAT平均分: | 1350 | 暑期课程: | 有 |
ESL课程: | 无 | 大学预备年级: | 有 |
每年寄宿费用($): | N/A | 每年走读费用($): | N/A |
捐赠数额($): | N/A | 奖学金数额($): | N/A |
录取截止日期: | N/A | SSAT平均成绩: | N/A |
申请人数: | N/A | 关于面试: | N/A |
托福要求: | 有 | SSAT要求: | 无 |
录取率: | N/A | 托福送分代码: | N/A |
SSAT送分代码: | N/A | ISEE送分代码: | N/A |
评论
美国高中查询
Wyoming Seminary Upper School, 提供9-12,PG年级(451名学生), 成立于1,844年 ,位于Philadelphia.
The Hill School, 提供9-12,PG年级(515名学生), 成立于1,851年 ,位于Philadelphia.
Perkiomen School, 提供6-12,PG年级(336名学生), 成立于1,875年 ,位于Philadelphia.
Grier School, 提供9-12年级(307名学生), 成立于1,853年 ,位于Philadelphia.
Westtown School, 提供9-12年级(381名学生), 成立于1,799年 ,位于Philadelphia.
The Kiski School, 提供9-12,PG年级(200名学生), 成立于1,888年 ,位于Philadelphia.
Solebury School, 提供9-12年级(235名学生), 成立于1,925年 ,位于Philadelphia.
Mercersburg Academy, 提供9-12,PG年级(437名学生), 成立于1,893年 ,位于Philadelphia.
CFS, The School at Church Farm, 提供8-12年级(190名学生), 成立于1,918年 ,位于Philadelphia.
George School , 提供9-12年级(540名学生), 成立于1,893年 ,位于Philadelphia.
京ICP备2021001973号-1 京公网安备11010802010840号
智慧灯美国高中网 - 版权所有