| 
							学校名 | 
							所在州 | 
							年级|人数 | 
							学费(美元) | 
							比较 | 
							立即申请 | 
						
						
							   
							 | 
							圣卢克斯学校
							 St. Luke’ s School  | 
							康涅狄格州
								 Connecticut 
							 | 
							5-12年级(565人) | 
							$77,150 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							兰尼中学
							 Ranney School  | 
							新泽西州
								 New Jersey 
							 | 
							9-12年级(720人) | 
							$75,100 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							贵格会中央中学
							 Friends Central School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							K-12年级(790人) | 
							$0 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣托马斯莫尔中学
							 St.Thomas More Academy  | 
							特拉华州
								 Delaware 
							 | 
							9-12年级(237人) | 
							$37,595 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							兰卡斯特中学
							 Lancaster Catholic High School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(800人) | 
							$34,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							摩西湖基督教中学
							 Moses Lake Christian Academy  | 
							华盛顿州
								 Washington 
							 | 
							K-12年级(200人) | 
							$33,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							弗吉尼亚海滩贵格会中学
							 Virginia Beach Friends School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							K-12年级(235人) | 
							$36,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							半岛中学
							 Peninsula Catholic High School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							8-12年级(312人) | 
							$35,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							伯顿复临中学
							 Burton Adventist Academy TX  | 
							得克萨斯州
								 Texas 
							 | 
							K-12年级(495人) | 
							$36,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							纳什维尔基督教中学
							 Nashville Christian School  | 
							田纳西州
								 Tennessee 
							 | 
							K-12年级(433人) | 
							$30,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							中央天主中学
							 Central Catholic High School  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							9-12年级(1,340人) | 
							$47,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣名中学
							 Holy Name Central Catholic High school  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							7-12年级(570人) | 
							$35,070 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							格林斯堡中央天主教中学
							 Greensburg Central Catholic High School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(537人) | 
							$31,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							麦克东尼中学
							 McDonell Central Catholic High School  | 
							威斯康星州
								 Wisconsin 
							 | 
							7-12年级(243人) | 
							$29,950 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							艾伦镇天主教中心中学
							 Allentown Central Catholic High School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(772人) | 
							$34,100 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							蒙纳德诺克华德福学校
							 Monadnock Waldorf School  | 
							新罕布什尔州
								 New Hampshire 
							 | 
							9-12年级(197人) | 
							$0 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							德瑞菲尔德中学
							 The Derryfield School  | 
							新罕布什尔州
								 New Hampshire 
							 | 
							6-12年级(388人) | 
							$53,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							埃默森华德福学校
							 Emerson Waldorf School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(260人) | 
							$0 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							麦克林学校
							 Mclean School  | 
							马里兰州
								 Maryland 
							 | 
							K-12年级(404人) | 
							$44,675 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							贝瑞中学
							 Barrie School  | 
							马里兰州
								 Maryland 
							 | 
							K-12年级(327人) | 
							$32,100 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							马萨诸塞湾华德福高中
							 Waldorf High School of Massachusetts Bay  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							9-12年级(65人) | 
							$34,900 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							苹果园中学
							 Applewild School  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							9-12年级(178人) | 
							$50,870 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							布里梅尔五月中学
							 Brimmer&May School  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							K-12年级(285人) | 
							$46,800 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							威尔林中学
							 Waring School  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							6-12年级(165人) | 
							$35,900 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣爱德华学校
							 Saint Edward’s School  | 
							佛罗里达州
								 Florida 
							 | 
							K-12年级(580人) | 
							$28,030 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣弗朗西斯天主高中
							 Saint Francis Catholic Academy  | 
							佛罗里达州
								 Florida 
							 | 
							9-12年级(225人) | 
							$38,254 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							马特洛克学院
							 Matlock Academy  | 
							佛罗里达州
								 Florida 
							 | 
							9-12年级(47人) | 
							$18,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							桑福德学校
							 Sanford School  | 
							特拉华州
								 Delaware 
							 | 
							K-12年级(578人) | 
							$26,650 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							塔特纳尔中学
							 The Tatnall School   | 
							特拉华州
								 Delaware 
							 | 
							9-12年级(598人) | 
							$27,600 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							塔山中学
							 Tower Hill School  | 
							特拉华州
								 Delaware 
							 | 
							9-12年级(735人) | 
							$29,220 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣马可天主高中
							 Saint Mark’s Catholic High School  | 
							特拉华州
								 Delaware 
							 | 
							9-12年级(565人) | 
							$13,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							阿驰米尔中学
							 Archmere Academy  | 
							特拉华州
								 Delaware 
							 | 
							9-12年级(503人) | 
							$59,600 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							贝尔维尤基督中学
							 Belleview Christian School  | 
							科罗拉多州
								 Colorado 
							 | 
							K-12年级(277人) | 
							$28,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							丹佛华德福学校
							 The Denver Waldorf School  | 
							科罗拉多州
								 Colorado 
							 | 
							9-12年级(354人) | 
							$51,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							普罗维登斯基督教学院
							 Providence Christian Academy  | 
							佐治亚州
								 Georgia 
							 | 
							1-12年级(680人) | 
							$47,110 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							中央天主教中学
							 Catholic Central High School  | 
							威斯康星州
								 Wisconsin 
							 | 
							9-12年级(142人) | 
							$33,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							东林中学
							 East Woods School  | 
							纽约州
								 New York 
							 | 
							K-8年级(217人) | 
							$50,600 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							卡罗尔主教中学
							 Archbishop Carroll High School  | 
							华盛顿特区
								 District of Columbia 
							 | 
							9-12年级(396人) | 
							$39,640 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							贝瑞吉中学
							 Bay Ridge Preparatory Academy  | 
							纽约州
								 New York 
							 | 
							K-12年级(396人) | 
							$57,750 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							埃奇伍德圣心中学
							 Edgewood High School of the Sacred Heart  | 
							威斯康星州
								 Wisconsin 
							 | 
							9-12年级(600人) | 
							$32,750 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							汉艾中学
							 The Han Al School  | 
							新泽西州
								 New Jersey 
							 | 
							7-12年级(68人) | 
							$36,600 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							罗维尔天主教中学
							 Lowell Catholic High School  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							9-12年级(400人) | 
							$41,800 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							基督传承中学
							 Christian Heritage School  | 
							康涅狄格州
								 Connecticut 
							 | 
							K-12年级(457人) | 
							$49,400 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							贺兰德基督中学
							 Holland Christian High School  | 
							密歇根州
								 Michigan 
							 | 
							9-12年级(791人) | 
							$40,814 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							西密歇根基督中学
							 Western Michigan Christian High School  | 
							密歇根州
								 Michigan 
							 | 
							7-12年级(270人) | 
							$36,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							卡佛瑞基督中学
							 Calvary Christian High School  | 
							密歇根州
								 Michigan 
							 | 
							K-12年级(250人) | 
							$34,700 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							瑞文斯克罗夫特中学
							 Ravenscroft School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(1,185人) | 
							$50,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							夏洛特中学
							 Charlotte Country Day School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(1,622人) | 
							$49,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							普罗维登斯中学
							 Providence Day School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(1,575人) | 
							$58,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							坎农中学
							 Cannon School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(907人) | 
							$48,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							凯普亨瑞学院中学
							 Cape Henry Collegiate School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							1-12年级(850人) | 
							$53,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							北雅茅斯中学
							 North Yarmouth Academy  | 
							缅因州
								 Maine 
							 | 
							5-12年级(300人) | 
							$58,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							盖斯顿中学
							 Gaston Day School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(520人) | 
							$52,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							格林斯伯勒走读中学
							 Greensboro Day School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(875人) | 
							$47,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							温彻斯特中学
							 Westchester Country Day School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							1-12年级(419人) | 
							$43,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							威斯敏斯特奥古斯塔中学
							 Westminster Schools Of Augusta  | 
							佐治亚州
								 Georgia 
							 | 
							K-12年级(625人) | 
							$49,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							巴特尔格朗中学
							 Battle Ground Academy  | 
							田纳西州
								 Tennessee 
							 | 
							K-12年级(808人) | 
							$45,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							维尔山中学
							 Vail Mountain School  | 
							科罗拉多州
								 Colorado 
							 | 
							K-12年级(349人) | 
							$55,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							考德威尔学院中学
							 Caldwell Academy  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							1-12年级(801人) | 
							$37,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							北洛里中学
							 North Raleigh Christian Academy  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(1,430人) | 
							$41,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							诺福克学院中学
							 Norfolk Collegiate School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							1-12年级(863人) | 
							$45,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							夏洛特天主中学
							 Charlotte Catholic High School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							9-12年级(1,392人) | 
							$41,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							盖斯顿基督中学
							 Gaston Christian School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(890人) | 
							$41,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							舍沃罗斯中学
							 Cheverus High School  | 
							缅因州
								 Maine 
							 | 
							9-12年级(503人) | 
							$44,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							海波特中学
							 High Point Christian Academy  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(623人) | 
							$36,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							伯利恒中学
							 Bethlehem Catholic High School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(750人) | 
							$34,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							沙利文天主中学
							 Bishop Sulliven Catholic School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							9-12年级(425人) | 
							$37,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							雷克兰德基督中学
							 Lakeland Christian School  | 
							佛罗里达州
								 Florida 
							 | 
							K-12年级(1,014人) | 
							$36,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							斯戴兹维尔基督教中学
							 Statesville Christian School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(278人) | 
							$36,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							湃尔斯中学
							 Pius X High School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							7-12年级(250人) | 
							$32,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							加州阿罗约太平洋中学
							 Arroyo Pacific Academy  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							9-12年级(152人) | 
							$47,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							吉尔伯特基督教中学
							 Gilbert Christian School  | 
							亚利桑那州
								 Arizona 
							 | 
							K-12年级(680人) | 
							$36,250 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							喀斯喀特基督教中学
							 Cascade Christian Schools  | 
							华盛顿州
								 Washington 
							 | 
							K-12年级(1,200人) | 
							$40,010 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							卡瓦纳中学
							 The Covenant School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							K-12年级(500人) | 
							$49,610 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							罗阿诺克谷基督教中学
							 Roanoke Valley Christian Schools  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							K-12年级(351人) | 
							$34,784 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							百汇基督教中学
							 Parkway Christian Academy  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							K-12年级(356人) | 
							$36,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							主教艾尔顿中学
							 Bishop Ireton High School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							9-12年级(800人) | 
							$47,100 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							班纳基督中学
							 Banner Christian School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							5-12年级(200人) | 
							$39,675 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							天普基督中学
							 Temple Christian Academy  | 
							得克萨斯州
								 Texas 
							 | 
							K-12年级(672人) | 
							$34,640 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							潘蒂戈基督中学
							 Pantego Christian Academy  | 
							得克萨斯州
								 Texas 
							 | 
							K-12年级(807人) | 
							$34,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							利伯蒂基督教中学
							 Liberty Christian School  | 
							得克萨斯州
								 Texas 
							 | 
							K-12年级(1,300人) | 
							$42,600 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							哈维斯特基督中学
							 Harvest Christian Academy  | 
							得克萨斯州
								 Texas 
							 | 
							K-12年级(300人) | 
							$35,450 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							克莱尔湖基督教中学
							 Clear Lake Christian School  | 
							得克萨斯州
								 Texas 
							 | 
							K-12年级(320人) | 
							$28,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							克里多门诺中学
							 Christopher Dock Mennonite High School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(350人) | 
							$40,250 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣约翰中学
							 St.John the Baptist Diocesan High School  | 
							纽约州
								 New York 
							 | 
							9-12年级(1,706人) | 
							$49,946 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣安东尼中学
							 St.Anthony's High School  | 
							纽约州
								 New York 
							 | 
							9-12年级(2,550人) | 
							$34,750 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣安德鲁斯中学
							 St.Andrew's School  | 
							佐治亚州
								 Georgia 
							 | 
							K-12年级(460人) | 
							$36,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							马丁路德中学
							 Martin Luther High School  | 
							纽约州
								 New York 
							 | 
							9-12年级(216人) | 
							$39,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							花园中学
							 Garden School  | 
							纽约州
								 New York 
							 | 
							1-12年级(275人) | 
							$38,700 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							伯克利卡罗尔中学
							 Berkeley Carroll School  | 
							纽约州
								 New York 
							 | 
							K-12年级(818人) | 
							$59,495 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							科尼基督中学
							 Kearny Christian Academy  | 
							新泽西州
								 New Jersey 
							 | 
							K-12年级(150人) | 
							$37,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							朴茨茅斯基督教中学
							 Portsmouth Christian Academy  | 
							新罕布什尔州
								 New Hampshire 
							 | 
							K-12年级(585人) | 
							$42,750 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							纳舒厄基督中学
							 Nashua Christian Academy  | 
							新罕布什尔州
								 New Hampshire 
							 | 
							K-12年级(200人) | 
							$37,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							主教布雷迪中学
							 Bishop Brady High School  | 
							新罕布什尔州
								 New Hampshire 
							 | 
							9-12年级(345人) | 
							$40,730 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							华德中学
							 Bishop Walsh School  | 
							马里兰州
								 Maryland 
							 | 
							K-12年级(350人) | 
							$33,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							玛丽安中学
							 Marian High School MA  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							9-12年级(315人) | 
							$37,400 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							莱克星顿天主教中学
							 Lexington Catholic High School  | 
							肯塔基州
								 Kentucky 
							 | 
							9-12年级(871人) | 
							$38,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							莱克星顿基督中学
							 Lexington  Christian Academy  | 
							肯塔基州
								 Kentucky 
							 | 
							K-12年级(1,550人) | 
							$35,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							里维埃拉中学
							 Riviera Schools  | 
							佛罗里达州
								 Florida 
							 | 
							K-12年级(720人) | 
							$51,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							惠蒂尔基督中学
							 Whittier Christian High School  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							9-12年级(621人) | 
							$43,290 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣马克路德中学
							 St.Mark's Lutheran School  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							K-8年级(694人) | 
							$31,850 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							山谷基督中学
							 Valley Christian High School CA  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							K-12年级(300人) | 
							$50,040 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							特蕾泽中学
							 St.therese School  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							1-8年级(226人) | 
							$31,180 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							橘子郡路德中学
							 Orange Lutheran High School  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							9-12年级(1,400人) | 
							$45,375 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							南岸基督中学
							 Southlands Christian Schools  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							K-12年级(531人) | 
							$45,990 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							旧金山基督教中学
							 San Francisco Christian School  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							K-12年级(229人) | 
							$35,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣迭戈犹太中学
							 San Diego Jewish Academy  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							K-12年级(485人) | 
							$52,275 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							里贝特中学
							 Ribet Academy  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							K-12年级(325人) | 
							$50,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							太平洋私立中学
							 Pacific Academy   | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							7-12年级(70人) | 
							$50,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							橙木中学
							 Orangewood Academy  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							K-12年级(266人) | 
							$43,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							林菲尔德基督中学
							 Linfield Christian School  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							K-12年级(750人) | 
							$39,200 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							赫瑞泰橡树中学
							 Heritage Oak Private Education  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							K-8年级(600人) | 
							$42,440 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							艾玛森私立中学
							 Eldorado Emerson Private School   | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							K-12年级(200人) | 
							$49,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							坎特维尔-玛丽圣心中学
							 Cantwell-Sacred Heart Of Mary High School  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							9-12年级(580人) | 
							$37,825 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							坎贝尔霍尔中学
							 Campbell Hall School  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							K-12年级(1,100人) | 
							$59,700 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							卡尔文基督中学
							 Calvin Christian School  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							K-12年级(420人) | 
							$51,597 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							兰开斯特孟诺中学
							 Lancaster Mennonite School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							6-12年级(1,500人) | 
							$40,400 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣瑞迪莫中学
							 Holy Redeemer High School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(600人) | 
							$31,700 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣十字中学
							 Holy Cross High School PA  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(460人) | 
							$32,950 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							费斯基督中学
							 Faith Christian Academy  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(500人) | 
							$40,200 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							高云地利基督中学
							 Coventry Christian Schools  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							K-12年级(330人) | 
							$37,240 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							伊顿基督中学
							 Eden Christian Academy  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							K-12年级(620人) | 
							$40,200 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							凯沃瑞浸礼会中学
							 Calvary Baptist School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							K-12年级(440人) | 
							$31,999 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							博克斯天主教中学
							 Berks Catholic High School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(719人) | 
							$33,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							罗利基督教中学
							 Raleigh Christian Academy  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(400人) | 
							$34,408 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							诺斯赛德基督中学
							 Northside Christian Academy  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(570人) | 
							$32,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							伯林顿基督中学
							 Burlington Christian Academy  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(720人) | 
							$31,880 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							南帕克里斯汀中学
							 Nampa Christian School  | 
							爱达荷州
								 Idaho 
							 | 
							K-12年级(702人) | 
							$29,285 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							格瑞斯基督教中学
							 Grace Christian School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(300人) | 
							$31,540 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							约克中学
							 York School  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							8-12年级(230人) | 
							$60,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							约克基督中学
							 Christian School of York  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							K-12年级(378人) | 
							$29,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							伍斯特中学
							 Wooster School  | 
							康涅狄格州
								 Connecticut 
							 | 
							K-12年级(380人) | 
							$59,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							怀尔伍德天主中学
							 Wildwood Catholic High School  | 
							新泽西州
								 New Jersey 
							 | 
							9-12年级(175人) | 
							$37,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							威奇托大学预备中学
							 Wichita Collegiate School  | 
							堪萨斯州
								 Kansas 
							 | 
							K-12年级(948人) | 
							$40,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							韦斯特松德中学
							 West Sound Academy  | 
							华盛顿州
								 Washington 
							 | 
							6-12年级(90人) | 
							$42,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							温特沃斯军事中学
							 Wentworth Military Academy  | 
							密苏里州
								 Missouri 
							 | 
							9-12,PG年级(1,000人) | 
							$35,700 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							韦恩日校中学
							 Wayne Country Day School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(265人) | 
							$42,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							威斯康辛中学
							 Wisconsin Academy  | 
							威斯康星州
								 Wisconsin 
							 | 
							9-12年级(135人) | 
							$32,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							文森特中学
							 Vincentian Academy  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(263人) | 
							$48,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							维乐士基督中学
							 Village Christian School  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							K-12年级(1,050人) | 
							$42,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							先锋预备中学
							 Vanguard College Preparatory School  | 
							得克萨斯州
								 Texas 
							 | 
							7-12年级(197人) | 
							$39,900 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							维利基督中学
							 Valley Christian High School  | 
							威斯康星州
								 Wisconsin 
							 | 
							K-12年级(208人) | 
							$28,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							维尔基督中学
							 Vail Christian School  | 
							科罗拉多州
								 Colorado 
							 | 
							9-12年级(129人) | 
							$37,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							印第安纳大学附中学
							 University High School of Indiana  | 
							印地安那州
								 Indiana 
							 | 
							9-12年级(264人) | 
							$41,300 | 
