| 
							学校名 | 
							所在州 | 
							年级|人数 | 
							学费(美元) | 
							比较 | 
							立即申请 | 
						
                        
						
							   
							 | 
							圣卢克斯学校
							 St. Luke’ s School  | 
							康涅狄格州
								 Connecticut 
							 | 
							5-12年级(565人) | 
							 走读:$77,150 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							帕克中学
							 Park School of Baltimore  | 
							阿拉巴马州
								 Alabama 
							 | 
							9-12年级(0人) | 
							
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							兰尼中学
							 Ranney School  | 
							新泽西州
								 New Jersey 
							 | 
							9-12年级(720人) | 
							 走读:$75,100 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							彼格林中学
							 Pingree School  | 
							阿拉巴马州
								 Alabama 
							 | 
							9-12年级(0人) | 
							
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							金斯伍德-牛津学校
							 Kingswood Oxford School  | 
							阿拉巴马州
								 Alabama 
							 | 
							9-12年级(0人) | 
							
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣安德鲁—斯旺尼高中
							 St. Andrew's-Sewanee School   | 
							田纳西州
								 Tennessee 
							 | 
							9-12年级(249人) | 
							寄宿:$59,000 走读:$17,340 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							吉尔伯特中学
							 The Gilbert School  | 
							康涅狄格州
								 Connecticut 
							 | 
							8-12年级(500人) | 
							寄宿:$49,500
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣塔卡塔丽娜高中
							 Santa Catalina School   | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							9-12年级(211人) | 
							寄宿:$64,000 走读:$31,800 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣卡塔利娜中学
							 Santa Catalina School  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							9-12年级(211人) | 
							寄宿:$64,000
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣约翰博斯克高中
							 St. John Bosco High School  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							9-12年级(850人) | 
							寄宿:$63,500
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							福莱伯中学
							  Fryeburg Academy  | 
							缅因州
								 Maine 
							 | 
							9-12年级(578人) | 
							寄宿:$50,500 走读:$17,600 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							约翰百斯特高中
							 John Bapst High School   | 
							缅因州
								 Maine 
							 | 
							9-12年级(510人) | 
							寄宿:$51,750
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							贵格会中央中学
							 Friends Central School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							K-12年级(790人) | 
							
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							白石学院
							 The Whitestone Academy  | 
							纽约州
								 New York 
							 | 
							6-12年级(172人) | 
							寄宿:$27,000
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							伍德斯托克学院
							 Woodstock Academy  | 
							康涅狄格州
								 Connecticut 
							 | 
							9-12,PG年级(1,025人) | 
							
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							肯斯特森林学校
							 Kenston Forest School   | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							9-12年级(325人) | 
							寄宿:$24,000
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							莱蒙曼哈顿预备学校
							 Leman Manhattan Preparatory School  | 
							纽约州
								 New York 
							 | 
							9-12年级(0人) | 
							
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							伍德兰兹女校
							 Woodlands Academy  | 
							伊利诺州
								 Illinois 
							 | 
							9-12年级(164人) | 
							寄宿:$51,400
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							毛伊预备学院
							 Maui Preparatory Academy  | 
							夏威夷州
								 Hawaii 
							 | 
							8-12年级(215人) | 
							寄宿:$49,750
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							本里鹏中学
							 Ben Lippen School  | 
							南卡罗来纳州
								 South Carolina 
							 | 
							6-12,PG年级(750人) | 
							寄宿:$35,580
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							阿什丽厅女校
							 Ashley Hall School  | 
							南卡罗来纳州
								 South Carolina 
							 | 
							8-12年级(700人) | 
							寄宿:$55,485
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							康州牛津学院
							 The Oxford Academy  | 
							康涅狄格州
								 Connecticut 
							 | 
							9-12年级(50人) | 
							寄宿:$60,000
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							大瀑布中央中学
							 Great Falls Central Catholic High School  | 
							蒙大拿州
								 Montana 
							 | 
							9-12年级(124人) | 
							寄宿:$45,000
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							希尔顿海德预备中学
							 Hilton Head Preparatory School  | 
							南卡罗来纳州
								 South Carolina 
							 | 
							K-12年级(410人) | 
							寄宿:$50,995
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							梅西赫斯特预备学校
							 Mercyhurst Prep School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(550人) | 
							
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							伊利第一基督中学
							 Erie First Christian Academy  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							K-12年级(400人) | 
							寄宿:$45,250
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							博安博顿学院
							 Burr and Burton Academy  | 
							佛蒙特州
								 Vermont 
							 | 
							9-12年级(680人) | 
							寄宿:$45,500
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							林肯学院
							 Lincoln Academy  | 
							缅因州
								 Maine 
							 | 
							9-12年级(585人) | 
							寄宿:$47,000
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							希尔伯中学
							  Hebron Academy  | 
							缅因州
								 Maine 
							 | 
							9-12,PG年级(250人) | 
							寄宿:$56,900 走读:$29,600 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							瓦萨琪中学
							 Wasatch Academy  | 
							犹他州
								 Utah 
							 | 
							8-12,PG年级(330人) | 
							寄宿:$57,800 走读:$28,700 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							科特高中
							 Cotter Schools  | 
							明尼苏达州
								 Minnesota 
							 | 
							9-12年级(362人) | 
							寄宿:$31,800 走读:$12,750 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣三一珀林男子中学
							 Trinity Pawling School  | 
							纽约州
								 New York 
							 | 
							8-12,PG年级(305人) | 
							寄宿:$53,000 走读:$37,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							奥克伍德友谊中学
							 Oakwood Friends School  | 
							纽约州
								 New York 
							 | 
							9-12年级(160人) | 
							寄宿:$54,934
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣弗朗西斯男子高中
							 St. Francis High School  | 
							纽约州
								 New York 
							 | 
							9-12年级(535人) | 
							寄宿:$44,250
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣托马斯摩尔男校
							 St. Thomas More School (男校)  | 
							康涅狄格州
								 Connecticut 
							 | 
							8-12,PG年级(150人) | 
							寄宿:$55,900
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣托马斯莫尔中学
							 St.Thomas More Academy  | 
							特拉华州
								 Delaware 
							 | 
							9-12年级(237人) | 
							 走读:$37,595 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							玛丽安娜波利斯预备学校
							 Marianapolis Preparatory School  | 
							康涅狄格州
								 Connecticut 
							 | 
							9-12,PG年级(410人) | 
							寄宿:$50,014
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							柴郡高中
							 Cheshire Academy  | 
							康涅狄格州
								 Connecticut 
							 | 
							9-12,PG年级(437人) | 
							寄宿:$59,830
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							科罗拉多喷泉谷高中  
							  Fountain Valley School of Colorado  | 
							科罗拉多州
								 Colorado 
							 | 
							9-12年级(244人) | 
							寄宿:$55,000 走读:$26,400 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							斯阔谷学院
							 Squaw Valley Academy  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							9-12年级(105人) | 
							寄宿:$52,950
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							贾斯汀锡耶纳中学
							 Justin-Siena High School   | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							9-12年级(575人) | 
							寄宿:$75,000
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							埃迪怀德艺术高中
							 Idyllwild Arts Academy   | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							9-12,PG年级(301人) | 
							寄宿:$57,400 走读:$38,400 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							邓恩中学
							 Dunn School   | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							8-12年级(215人) | 
							寄宿:$49,900 走读:$22,900 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							陆海军寄宿学校
							 Army And Navy Academy  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							7-12年级(320人) | 
							寄宿:$38,625
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣华金纪念高中 
							 San Joaquin Memorial High School   | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							9-12年级(577人) | 
							寄宿:$55,275
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							奥马中学
							 The Orme School  | 
							阿肯色州
								 Arkansas 
							 | 
							8-12年级(124人) | 
							寄宿:$46,000
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							苏比亚克男子中学
							 Subiaco Academy  | 
							阿肯色州
								 Arkansas 
							 | 
							7-12年级(182人) | 
							 走读:$33,050 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							兰卡斯特中学
							 Lancaster Catholic High School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(800人) | 
							 走读:$34,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							摩西湖基督教中学
							 Moses Lake Christian Academy  | 
							华盛顿州
								 Washington 
							 | 
							K-12年级(200人) | 
							 走读:$33,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							弗吉尼亚海滩贵格会中学
							 Virginia Beach Friends School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							K-12年级(235人) | 
							 走读:$36,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							半岛中学
							 Peninsula Catholic High School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							8-12年级(312人) | 
							 走读:$35,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							伯顿复临中学
							 Burton Adventist Academy TX  | 
							得克萨斯州
								 Texas 
							 | 
							K-12年级(495人) | 
							 走读:$36,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							纳什维尔基督教中学
							 Nashville Christian School  | 
							田纳西州
								 Tennessee 
							 | 
							K-12年级(433人) | 
							 走读:$30,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							中央天主教高中(男校)
							 PA-Central Catholic High School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(860人) | 
							 走读:$17,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							中央天主中学
							 Central Catholic High School  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							9-12年级(1,340人) | 
							 走读:$47,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣名中学
							 Holy Name Central Catholic High school  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							7-12年级(570人) | 
							 走读:$35,070 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							格林斯堡中央天主教中学
							 Greensburg Central Catholic High School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(537人) | 
							 走读:$31,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							麦克东尼中学
							 McDonell Central Catholic High School  | 
							威斯康星州
								 Wisconsin 
							 | 
							7-12年级(243人) | 
							 走读:$29,950 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							艾伦镇天主教中心中学
							 Allentown Central Catholic High School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(772人) | 
							 走读:$34,100 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							蒙纳德诺克华德福学校
							 Monadnock Waldorf School  | 
							新罕布什尔州
								 New Hampshire 
							 | 
							9-12年级(197人) | 
							
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							德瑞菲尔德中学
							 The Derryfield School  | 
							新罕布什尔州
								 New Hampshire 
							 | 
							6-12年级(388人) | 
							 走读:$53,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							埃默森华德福学校
							 Emerson Waldorf School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(260人) | 
							
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							新花园贵格会学校
							 New Garden Friends School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(275人) | 
							
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							麦克林学校
							 Mclean School  | 
							马里兰州
								 Maryland 
							 | 
							K-12年级(404人) | 
							 走读:$44,675 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							贝瑞中学
							 Barrie School  | 
							马里兰州
								 Maryland 
							 | 
							K-12年级(327人) | 
							 走读:$32,100 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							马萨诸塞湾华德福高中
							 Waldorf High School of Massachusetts Bay  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							9-12年级(65人) | 
							 走读:$34,900 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							苹果园中学
							 Applewild School  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							9-12年级(178人) | 
							 走读:$50,870 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							芬恩学校
							 The Fenn School  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							4-9年级(331人) | 
							 走读:$37,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							布里梅尔五月中学
							 Brimmer&May School  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							K-12年级(285人) | 
							 走读:$46,800 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							威尔林中学
							 Waring School  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							6-12年级(165人) | 
							 走读:$35,900 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣爱德华学校
							 Saint Edward’s School  | 
							佛罗里达州
								 Florida 
							 | 
							K-12年级(580人) | 
							 走读:$28,030 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣弗朗西斯天主高中
							 Saint Francis Catholic Academy  | 
							佛罗里达州
								 Florida 
							 | 
							9-12年级(225人) | 
							 走读:$38,254 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							马特洛克学院
							 Matlock Academy  | 
							佛罗里达州
								 Florida 
							 | 
							9-12年级(47人) | 
							 走读:$18,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							桑福德学校
							 Sanford School  | 
							特拉华州
								 Delaware 
							 | 
							K-12年级(578人) | 
							 走读:$26,650 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							塔特纳尔中学
							 The Tatnall School   | 
							特拉华州
								 Delaware 
							 | 
							9-12年级(598人) | 
							 走读:$27,600 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							塔山中学
							 Tower Hill School  | 
							特拉华州
								 Delaware 
							 | 
							9-12年级(735人) | 
							 走读:$29,220 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣马可天主高中
							 Saint Mark’s Catholic High School  | 
							特拉华州
								 Delaware 
							 | 
							9-12年级(565人) | 
							 走读:$13,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							阿驰米尔中学
							 Archmere Academy  | 
							特拉华州
								 Delaware 
							 | 
							9-12年级(503人) | 
							 走读:$59,600 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							贝尔维尤基督中学
							 Belleview Christian School  | 
							科罗拉多州
								 Colorado 
							 | 
							K-12年级(277人) | 
							 走读:$28,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							丹佛华德福学校
							 The Denver Waldorf School  | 
							科罗拉多州
								 Colorado 
							 | 
							9-12年级(354人) | 
							 走读:$51,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							普罗维登斯基督教学院
							 Providence Christian Academy  | 
							佐治亚州
								 Georgia 
							 | 
							1-12年级(680人) | 
							 走读:$47,110 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							康登军事学院
							 Camden Military Academy  | 
							南卡罗来纳州
								 South Carolina 
							 | 
							7-12,PG年级(298人) | 
							寄宿:$35,995
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							肯亚维尔基督教中学 
							 Canyonville Christian Academy   | 
							俄勒冈州
								 Oregon 
							 | 
							9-12,PG年级(144人) | 
							寄宿:$27,500
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							莫米谷学校
							 Maumee Valley Country Day School   | 
							俄亥俄州
								 Ohio 
							 | 
							9-12年级(500人) | 
							寄宿:$41,675
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣斯坦尼斯洛斯大学预备学院
							 St. Stanislaus College Preparatory School  | 
							密西西比州
								 Mississippi 
							 | 
							9-12年级(357人) | 
							寄宿:$33,950
  | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣玛格利特女子中学
							 St. Margaret's School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							8-12年级(135人) | 
							寄宿:$47,300 走读:$18,300 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							林顿女子中学
							 Linden Hall School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							6-12,PG年级(200人) | 
							寄宿:$49,500 走读:$21,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							福临特里奇圣心女子中学
							 Flintridge Sacred Heart Academy  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							9-12年级(385人) | 
							寄宿:$50,215 走读:$22,765 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							中央天主教中学
							 Catholic Central High School  | 
							威斯康星州
								 Wisconsin 
							 | 
							9-12年级(142人) | 
							 走读:$33,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							东林中学
							 East Woods School  | 
							纽约州
								 New York 
							 | 
							K-8年级(217人) | 
							 走读:$50,600 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							卡罗尔主教中学
							 Archbishop Carroll High School  | 
							华盛顿特区
								 District of Columbia 
							 | 
							9-12年级(396人) | 
							 走读:$39,640 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							贝瑞吉中学
							 Bay Ridge Preparatory Academy  | 
							纽约州
								 New York 
							 | 
							K-12年级(396人) | 
							 走读:$57,750 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							埃奇伍德圣心中学
							 Edgewood High School of the Sacred Heart  | 
							威斯康星州
								 Wisconsin 
							 | 
							9-12年级(600人) | 
							 走读:$32,750 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							汉艾中学
							 The Han Al School  | 
							新泽西州
								 New Jersey 
							 | 
							7-12年级(68人) | 
							 走读:$36,600 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							凯瑟琳麦克利中学
							 Catherine McAuley High School ME  | 
							缅因州
								 Maine 
							 | 
							9-12年级(152人) | 
							 走读:$42,580 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							罗维尔天主教中学
							 Lowell Catholic High School  | 
							马萨诸塞州
								 Massachusetts 
							 | 
							9-12年级(400人) | 
							 走读:$41,800 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							基督传承中学
							 Christian Heritage School  | 
							康涅狄格州
								 Connecticut 
							 | 
							K-12年级(457人) | 
							 走读:$49,400 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							贺兰德基督中学
							 Holland Christian High School  | 
							密歇根州
								 Michigan 
							 | 
							9-12年级(791人) | 
							 走读:$40,814 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							西密歇根基督中学
							 Western Michigan Christian High School  | 
							密歇根州
								 Michigan 
							 | 
							7-12年级(270人) | 
							 走读:$36,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							卡佛瑞基督中学
							 Calvary Christian High School  | 
							密歇根州
								 Michigan 
							 | 
							K-12年级(250人) | 
							 走读:$34,700 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							瑞文斯克罗夫特中学
							 Ravenscroft School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(1,185人) | 
							 走读:$50,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							夏洛特中学
							 Charlotte Country Day School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(1,622人) | 
							 走读:$49,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							普罗维登斯中学
							 Providence Day School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(1,575人) | 
							 走读:$58,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							坎农中学
							 Cannon School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(907人) | 
							 走读:$48,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							凯普亨瑞学院中学
							 Cape Henry Collegiate School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							1-12年级(850人) | 
							 走读:$53,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							北雅茅斯中学
							 North Yarmouth Academy  | 
							缅因州
								 Maine 
							 | 
							5-12年级(300人) | 
							 走读:$58,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							盖斯顿中学
							 Gaston Day School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(520人) | 
							 走读:$52,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							格林斯伯勒走读中学
							 Greensboro Day School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(875人) | 
							 走读:$47,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							温彻斯特中学
							 Westchester Country Day School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							1-12年级(419人) | 
							 走读:$43,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							威斯敏斯特奥古斯塔中学
							 Westminster Schools Of Augusta  | 
							佐治亚州
								 Georgia 
							 | 
							K-12年级(625人) | 
							 走读:$49,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							巴特尔格朗中学
							 Battle Ground Academy  | 
							田纳西州
								 Tennessee 
							 | 
							K-12年级(808人) | 
							 走读:$45,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							维尔山中学
							 Vail Mountain School  | 
							科罗拉多州
								 Colorado 
							 | 
							K-12年级(349人) | 
							 走读:$55,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							考德威尔学院中学
							 Caldwell Academy  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							1-12年级(801人) | 
							 走读:$37,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							北洛里中学
							 North Raleigh Christian Academy  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(1,430人) | 
							 走读:$41,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							诺福克学院中学
							 Norfolk Collegiate School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							1-12年级(863人) | 
							 走读:$45,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							夏洛特天主中学
							 Charlotte Catholic High School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							9-12年级(1,392人) | 
							 走读:$41,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							盖斯顿基督中学
							 Gaston Christian School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(890人) | 
							 走读:$41,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							舍沃罗斯中学
							 Cheverus High School  | 
							缅因州
								 Maine 
							 | 
							9-12年级(503人) | 
							 走读:$44,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							海波特中学
							 High Point Christian Academy  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(623人) | 
							 走读:$36,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							伯利恒中学
							 Bethlehem Catholic High School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							9-12年级(750人) | 
							 走读:$34,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							沙利文天主中学
							 Bishop Sulliven Catholic School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							9-12年级(425人) | 
							 走读:$37,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							雷克兰德基督中学
							 Lakeland Christian School  | 
							佛罗里达州
								 Florida 
							 | 
							K-12年级(1,014人) | 
							 走读:$36,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							斯戴兹维尔基督教中学
							 Statesville Christian School  | 
							北卡罗来纳州
								 North Carolina 
							 | 
							K-12年级(278人) | 
							 走读:$36,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							湃尔斯中学
							 Pius X High School  | 
							宾夕法尼亚州
								 Pennsylvania 
							 | 
							7-12年级(250人) | 
							 走读:$32,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							加州阿罗约太平洋中学
							 Arroyo Pacific Academy  | 
							加利福尼亚州
								 California 
							 | 
							9-12年级(152人) | 
							 走读:$47,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							吉尔伯特基督教中学
							 Gilbert Christian School  | 
							亚利桑那州
								 Arizona 
							 | 
							K-12年级(680人) | 
							 走读:$36,250 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							喀斯喀特基督教中学
							 Cascade Christian Schools  | 
							华盛顿州
								 Washington 
							 | 
							K-12年级(1,200人) | 
							 走读:$40,010 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							卡瓦纳中学
							 The Covenant School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							K-12年级(500人) | 
							 走读:$49,610 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							圣凯瑟琳女子中学
							 St.Catherine's School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							K-12年级(950人) | 
							 走读:$45,750 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							罗阿诺克谷基督教中学
							 Roanoke Valley Christian Schools  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							K-12年级(351人) | 
							 走读:$34,784 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							百汇基督教中学
							 Parkway Christian Academy  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							K-12年级(356人) | 
							 走读:$36,000 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							主教艾尔顿中学
							 Bishop Ireton High School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							9-12年级(800人) | 
							 走读:$47,100 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							班纳基督中学
							 Banner Christian School  | 
							弗吉尼亚州
								 Virginia 
							 | 
							5-12年级(200人) | 
							 走读:$39,675 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							天普基督中学
							 Temple Christian Academy  | 
							得克萨斯州
								 Texas 
							 | 
							K-12年级(672人) | 
							 走读:$34,640 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							潘蒂戈基督中学
							 Pantego Christian Academy  | 
							得克萨斯州
								 Texas 
							 | 
							K-12年级(807人) | 
							 走读:$34,500 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							利伯蒂基督教中学
							 Liberty Christian School  | 
							得克萨斯州
								 Texas 
							 | 
							K-12年级(1,300人) | 
							 走读:$42,600 | 
							比较 | 
							 | 
						
						
							   
							 | 
							哈维斯特基督中学
							 Harvest Christian Academy  | 
							得克萨斯州
								 Texas 
							 | 
							K-12年级(300人) | 
