学校类型: | 寄宿中学 | 大学预备 | 男校 | 年级人数: | 9-12年级 | 0 名学生 |
教学师资: | 1:1 的师生比例 | 州及城市: | 阿拉巴马州 (Alabama) | 阿尔布开克市 (Albuquerque) |
学校网站: | https://www.parkschool.net/ | 每年费用: |
学校类型: | 大学预备 | 性别类型: | 男校 |
所在州: | 阿拉巴马州 (Alabama) | 临近城市: | 阿尔布开克市 (Albuquerque) |
具体地址: | 2425 Old Court Road,Baltimore, MD 21208 | 校园大小: | N/A |
成立时间: | N/A | 宗教信仰: | N/A |
年级提供: | 9-12年级 | 学生人数: | N/A |
学生来自州数: | N/A | 学生来自国家数: | N/A |
每班人数: | N/A | 寄宿人数: | N/A |
国际学生: | N/A | 有色人种: | N/A |
师生比例: | 1:1 | 教师高级学位: | N/A |
SAT平均分: | 0 | 暑期课程: | 有 |
ESL课程: | 有 | 大学预备年级: | 有 |
每年寄宿费用($): | N/A | 每年走读费用($): | N/A |
捐赠数额($): | N/A | 奖学金数额($): | N/A |
录取截止日期: | N/A | SSAT平均成绩: | N/A |
申请人数: | N/A | 关于面试: | N/A |
托福要求: | 有 | SSAT要求: | 有 |
录取率: | N/A | 托福送分代码: | N/A |
SSAT送分代码: | N/A | ISEE送分代码: | N/A |
评论
美国高中查询
Indian Springs School, 提供8-12年级(280名学生), 成立于1,952年 ,位于Atlanta.
The Donoho School, 提供K-12年级(375名学生), 成立于1,963年 ,位于Atlanta.
St.John's Preparatory School, 提供9-12年级(1,150名学生), 成立于1,907年 ,位于Albuquerque.
Kingswood Oxford School, 提供9-12年级(0名学生), 成立于0年 ,位于Albuquerque.
Pingree School, 提供9-12年级(0名学生), 成立于0年 ,位于Albuquerque.
Park School of Baltimore, 提供9-12年级(0名学生), 成立于0年 ,位于Albuquerque.
京ICP备2021001973号-1 京公网安备11010802010840号
智慧灯美国高中网 - 版权所有